19500-Ft, | 19500-Ft, | 19500-Ft, |
20-24-ig....... | 20-26-ig....... | 20-23,25,26-os |
18-21-ig | 19-21-ig | 23,25-ös |
16990-Ft, | 16990-Ft, |
19,20,21,23-as | 20-23-ig....... | 20,21,22,23-as |
21,22-es... | 20-as....... | 20,24,25-ös |
20-22-ig | 21-24-ig | 21-es.... |
19,20-as | 20,21-es | 19,23-as |
25,26-os |
20-as.... | 20-22-ig | 26-os.... |
20,21-es.... | 21,22-es.... | 21,24-26-ig |
23-26-ig | 24,25-ös | 26-os.... |
19,22-es | 21-es.... | 19,24-es |
24,28-as | 25-ös.... | 21,23-as |
18-as....... | 24-es....... | 25,27,28-as |
26-28-ig.... | 20,21,25-ös | 20,21-es.... |
24,26-os |
21,22,25-ös | 18-as....... | 23,24-es.... |
-20% |
28-as...... | 28-as...... | 22,2,26-os |
22-es.... | 18-as.... | 26,28-as |
24,26-28-ig | 23,24,26-os | 18-as....... |
vízálló |
22,28-as | 24-es.... | 20,24-es |
21-es | 27-es | 22-es |
18,20-as | 20-22-ig | 24,26-os |
26-os.... | 21,26-os | 25-ös.... |
28-as |
21-es | 18-as | 26-os |
22-es | 25-ös.... | 24-es.... |
27-es | 20-as | 20-as |
-20% |
24-es....... | 20,22-26-ig | 18,21,22-es |
21,27-es | 5500-Ft | 5500-Ft |
21,24-es | 19-es |