| 25-29-ig | 22-26-ig | 26-30-ig |
| 28,29-es |
| 21,22,24-es | 25,26-os.... | 25-ös....... |
| 23,24,25-ös | 24,25-ös.... | 25,26-os.... |
| 24,25-ös | 23-as.... | 23,25-ös |
| 27-es |
| 22-23-ig | 22,23-as | 23,26-os |
| 25,27,28-as | 25-28-ig |
| 24-es.... | 24-es.... | 23-25-ig |
| 23-25-ig | 23-26-ig | 20,21-es |
| 23-26-ig | 24-es.... | 25-ös.... |
| 20,22,24-es | 22-23,25-ös | 21,25,26-os |
| 26-os |
| 20,21,23-as | 19-es....... | 20,26-os.... |
| 19,20,22-es | 19,20-as.... | 23-25-ig.... |
| 24-26-ig | 27,29-es |
| 19,23-as | 20-23-ig | 20-24-ig |
| 18-as.... | 18-as.... | 20-23-ig |
| 21-es.... | 21,23-as | 22,23-as |
| 19,22-es | 20-as.... | 26-os.... |
| 23-as |
| 20-as....... | 25-ös....... | 19-21,23-as |
| 19,20-as | 20,22-es | 20,26-os |
| 20-22-ig | 23,24-es | 22,24-es |
| 22-es.... | 25-ös.... | 19,20-as |
| 21-25-ig | 20-22-ig | 21,23-as |
| 21-es.......... | 20,22,23,25-ös | 26-os.......... |
| 19500-Ft, | 19500-Ft, | ............. |
| 20,21-es | 19-21-ig | 21-es.... |
| 16990-Ft, | 16990-Ft, |
| 20,22-es... | 22,23-as... | 20,21,23-as |
| 20-as.... | 20,21-es | 20-as.... |
| 20-as | 20-es | 22-es |
| 21-es | 21-es | 21-es |
| 26-os | 22-es | 26-os |
| 20,26-os | 18,21-es | 18-as.... |
| 22-es |
| 28-as | 28-as | 25-ös |
| ...... | 24-es | 20-as |
| 21,27-es | 5500-Ft | 18-as... |
| 24-es |